
Piyasada sedanlar SUVlar panelvanlar vb çeşit çeşit araçlar mevcut. Herkes bütçesine göre bgir araba seçip biniyor memnun kalmazsa satıp başkasını alıyor. Araba kullananların en büyük sorunlarından biri de aracın altının yerden yüksekliğidir. Binek araçların yerden yükseklikleri önemli bir konudur. Yere yakın aracın altı çarpabilir karter muhafazası yoksa ki çoğunda yok motor zarar görüp çok büyük bir masraf açabilir. Bunun için araba alırken alacağınız aracın yerden yüksekliği hakkında bilgi sahibi olmak gerekli ve faydalıdır.

ARABALARIN YERDEN YÜKSEKLİKLERİ TABLOSU
SIRA NO | ARAÇ ADI | YERDEN YÜKSEKLİĞİ |
1 | FIAT DOBLO Yerden Yüksekliği | 180 MM |
2 | Clio 3 Grand Tour dizel Yerden Yüksekliği | 149 MM |
3 | Tata Indigo Yerden Yüksekliği | 154 MM |
4 | 2013 SANDERO STEPWAY Yerden Yüksekliği | 207 MM |
5 | Subaru Outback Yerden Yüksekliği | 213 MM |
6 | Opel Mokka Yerden Yüksekliği | 185 MM |
7 | Ford Fusion Yerden Yüksekliği | 185 MM |
8 | Chery IndiS Yerden Yüksekliği | 175 MM |
9 | Geely MK Çapraz Yerden Yüksekliği | 175 MM |
10 | Audi A4 veya A6 dört tekerlekli quattro Yerden Yüksekliği | 182 MM |
11 | Mercedes-Benz E-Class All-Terrain Yerden Yüksekliği | 176 MM |
12 | Volkswagen Polo 1.6 | 170 MM |
13 | Kalina Cross Yerden Yüksekliği | 205 MM |
14 | Largus Cross Yerden Yüksekliği | 195 MM |
15 | Vesta Cross Yerden Yüksekliği | 203 MM |
16 | SUBARU FORESTER Yerden Yüksekliği | 215 MM |
17 | JEEP RENEGADE Yerden Yüksekliği | 210 MM |
18 | TOYOTA RAV4 Yerden Yüksekliği | 197 MM |
19 | NISSAN PATROL Yerden Yüksekliği | 274 MM |
20 | LAND ROVER DISCOVERY Yerden Yüksekliği | 283 MM |
21 | LADA SAMARA Yerden Yüksekliği | 170 MM |
22 | MITSUBISHI ASX Yerden Yüksekliği | 180 MM |
23 | QASHQAI Yerden Yüksekliği | 180 MM |
24 | TIGUAN Yerden Yüksekliği | 200 MM |
25 | SUBARU XV Yerden Yüksekliği | 220 MM |
26 | DACIA DUSTER 4×4 Yerden Yüksekliği | 210 MM |
27 | FORD FUSION Yerden Yüksekliği | 175 MM |
28 | CİTROEN C3 PİCASSO Yerden Yüksekliği | 174 MM |
29 | VOLSWAGEN POLO Yerden Yüksekliği | 170 MM |
30 | NİSSAN NOTE Yerden Yüksekliği | 165 MM |
31 | FİAT PANDA Yerden Yüksekliği | 160 MM |
32 | FORD FİESTA Yerden Yüksekliği | 160 MM |
33 | HYUNDAİ EXCENT Yerden Yüksekliği | 160 MM |
34 | HYUNDAİ MATRIX Yerden Yüksekliği | 160 MM |
35 | HYUNDAİ SOLARIX Yerden Yüksekliği | 160 MM |
36 | HYUNDAİ VERNA Yerden Yüksekliği | 160 MM |
37 | KIA RIO Yerden Yüksekliği | 160 MM |
38 | PEUGEOT 1007 Yerden Yüksekliği | 160 MM |
39 | PEUGEOT 206 SEDAN Yerden Yüksekliği | 160 MM |
40 | PEUGEOT 207 Yerden Yüksekliği | 160 MM |
41 | PEUGEOT 301 Yerden Yüksekliği | 160 MM |
42 | SEAT CORDOBA Yerden Yüksekliği | 160 MM |
43 | SEAT IBIZA Yerden Yüksekliği | 160 MM |
44 | SEAT TOLEDO Yerden Yüksekliği | 160 MM |
45 | DAEWOO NEXIA Yerden Yüksekliği | 158 MM |
46 | KIA SPECTRA Yerden Yüksekliği | 156 MM |
47 | KIA VENGA Yerden Yüksekliği | 156 MM |
48 | CHEVROLET AVEO Yerden Yüksekliği | 155 MM |
49 | FIAT ALBEA Yerden Yüksekliği | 155 MM |
50 | PEUGEOT Yerden Yüksekliği | 155 MM |
51 | RENAULT LOGAN Yerden Yüksekliği | 155 MM |
52 | RENAULT SYMBOL Yerden Yüksekliği | 155 MM |
53 | RENAULT SANDERA Yerden Yüksekliği | 155 MM |
ARAÇLARIN YERDEN YÜKSEKLİKLERİ DEVAMI
54 | VOLSWAGEN POINTER Yerden Yüksekliği | 155 MM |
55 | MITSUBISHI COLT Yerden Yüksekliği | 154 MM |
56 | FIAT GRANDE PUNTO Yerden Yüksekliği | 150 MM |
57 | HONDA JAZZ Yerden Yüksekliği | 150 MM |
58 | HYUNDAI İ20 Yerden Yüksekliği | 150 MM |
59 | MAZDA 2 Yerden Yüksekliği | 150 MM |
60 | NISSAN MİCRA Yerden Yüksekliği | 150 MM |
61 | NISSAN ALMERA | 160 MM |
62 | SKODA RAPID Yerden Yüksekliği | 150 MM |
63 | SKODA FABİA Yerden Yüksekliği | 149 MM |
64 | OPEL MERİVA Yerden Yüksekliği | 145 MM |
65 | HYUNDAI VELOSTER Yerden Yüksekliği | 143 MM |
66 | ALFA ROMEO MITO Yerden Yüksekliği | 140 MM |
67 | MERCEDES BENZ A CLASS Yerden Yüksekliği | 140 MM |
68 | OPEL CORSA Yerden Yüksekliği | 140 MM |
69 | RENAULT CLIO Yerden Yüksekliği | 140 MM |
70 | SUZUKI SWIFT Yerden Yüksekliği | 140 MM |
71 | TOYOTA YARIS Yerden Yüksekliği | 140 MM |
72 | CHEVROLET COBALT Yerden Yüksekliği | 136 MM |
73 | HYUNDAİ GETZ Yerden Yüksekliği | 135 MM |
74 | CİTROEN C3 Yerden Yüksekliği | 120 MM |
75 | CİTROEN DS3 Yerden Yüksekliği | 130 MM |
76 | AUDI A1 Yerden Yüksekliği | 125 MM |
77 | MINI ONE COOPER Yerden Yüksekliği | 120 MM |
78 | Honda CRV Yerden Yüksekliği | 200 MM |
79 | Honda HRV Yerden Yüksekliği | 170 mm |
80 | Volvo XC40 Yerden Yüksekliği | 210 mm |
81 | Volvo XC60 Yerden Yüksekliği | 210 mm |
82 | Volvo XC90 Yerden Yüksekliği | 230 mm |
83 | Skoda Yeti Yerden Yüksekliği | 175 mm |
84 | Skoda Kodiaq Yerden Yüksekliği | 190 mm |
85 | Skoda Karoq Yerden Yüksekliği | 180 mm |
86 | Suzuki S-Cross Yerden Yüksekliği | 180 mm |
87 | Suzuki Vitara Yerden Yüksekliği | 180 mm |
88 | Toyota Land Cruiser Yerden Yüksekliği | 210 mm |
89 | Toyota RAV4 Yerden Yüksekliği | 190 mm |
90 | Toyota C-HR Yerden Yüksekliği | 150 mm |
91 | Renault Kadjar Yerden Yüksekliği | 200 mm |
92 | Renault Koleos Yerden Yüksekliği | 205 mm |
93 | Peugeot 2008 Yerden Yüksekliği | 160 mm |
94 | Peugeot 3008 Yerden Yüksekliği | 220 mm |
95 | Peugeot 5008 Yerden Yüksekliği | 230 mm |
96 | Opel Crossland Yerden Yüksekliği | 170 mm |
97 | Opel Mokka Yerden Yüksekliği | 160 mm |
98 | Opel Grandland Yerden Yüksekliği | 200 mm |
99 | Audi E-Tron Yerden Yüksekliği | 170 mm |
100 | Audi Q2 Yerden Yüksekliği | 150 mm |
101 | Audi Q3 Yerden Yüksekliği | 170 mm |
102 | Audi Q5 Yerden Yüksekliği | 200 mm |
103 | Audi Q7 Yerden Yüksekliği | 210 mm |
104 | Audi Q8 Yerden Yüksekliği | 205 mm |
105 | Bmw X1 Yerden Yüksekliği | 180 mm |
106 | Bmw X2 Yerden Yüksekliği | 180 mm |
107 | Bmw X3 Yerden Yüksekliği | 200 mm |
108 | Bmw X4 Yerden Yüksekliği | 200 mm |
109 | Bmw X5 Yerden Yüksekliği | 209 mm |
110 | Bmw X6 Yerden Yüksekliği | 209 mm |
111 | Bmw X7 Yerden Yüksekliği | 220 mm |
112 | Volkswagen Tiguan Yerden Yüksekliği | 189 mm |
113 | Volkswagen Tiguan Allspace Yerden Yüksekliği | 200 mm |
114 | Volkswagen T-Cross Yerden Yüksekliği | 180 mm |
115 | Volkswagen T-Roc Yerden Yüksekliği | 160 mm |
116 | Nissan Qashqai Yerden Yüksekliği | 180 mm |
117 | Nissan X-trail Yerden Yüksekliği | 210 mm |
118 | Subaru XV Yerden Yüksekliği | 220mm |
119 | Ford Kuga Yerden Yüksekliği | 188 mm |
120 | Ford Ecosport Yerden Yüksekliği | 160 mm |
121 | Hyundai ix35 Yerden Yüksekliği | 170 mm |
122 | Hyundai Tucson Yerden Yüksekliği | 172 mm |
123 | Kia Sportage Yerden Yüksekliği | 172 mm |
124 | Mitsubushi ASX Yerden Yüksekliği | 180 mm |
125 | Dacia Duster Yerden Yüksekliği | 205 mm |
126 | Dacia Sandero Stepway Yerden Yüksekliği | 207 mm |
Bir yanıt bırakın